Wohnungen
| Whg | Etage | Zimmer | BNF (m2) | Extras | Bezug | Miete | NK | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | EG | 3.5 | 86.5 | Balkon | vermietet | |||
| G02 | EG | 4.5 | 98.5 | Balkon | vermietet | |||
| G11 | 1. OG | 3.5 | 86.5 | Balkon | vermietet | |||
| G12 | 1. OG | 4.5 | 98.5 | Balkon | vermietet | |||
| G21 | 2. OG | 3.5 | 86.5 | Balkon | vermietet | |||
| G22 | 2. OG | 4.5 | 98.5 | Balkon | vermietet | |||
| G31 | 3. OG | 3.5 | 86.5 | Balkon | vermietet | |||
| G32 | 3. OG | 4.5 | 98.5 | Balkon | vermietet |
Einstellplätze
Garagenplätze sind zu je Fr. 120/Monat und Aussenplätze zu je Fr. 60/Monat zur Miete vorhanden.