Wohnungen
| Whg | Etage | Zimmer | BNF (m2) | Extras | Bezug | Miete | NK | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00 (h1f0) | HP | 2.5 | 59.2 | Balkon Garten | vermietet | |||
| A01 (h1f0) | HP | 2.5 | 79.7 | Balkon Garten | vermietet | |||
| A02 (h1f0) | HP | 4.5 | 113.7 | Balkon Garten | vermietet | |||
| A03 (h1f1) | 1. OG | 3.5 | 97.9 | Balkon | vermietet | |||
| A04 (h1f1) | 1. OG | 2.5 | 59.2 | Balkon | vermietet | |||
| A05 (h1f1) | 1. OG | 4.5 | 114.2 | Balkon | vermietet | |||
| A06 (h1f2) | 2. OG | 3.5 | 97.9 | Balkon | vermietet | |||
| A07 (h1f2) | 2. OG | 2.5 | 59.2 | Balkon | vermietet | |||
| A08 (h1f2) | 2. OG | 3.5 | 114.2 | Balkon | vermietet | |||
| A09 (h1f3) | 3. OG | 4.5 | 167.1 | Attika Terrasse | vermietet | |||
| B00 (h2f0) | HP | 2.5 | 59.2 | Balkon Garten | vermietet | |||
| B01 (h2f0) | HP | 2.5 | 79.7 | Balkon Garten | vermietet | |||
| B02 (h2f0) | HP | 3.5 | 100.2 | Balkon Wintergarten Garten | vermietet | |||
| B03 (h2f1) | 1. OG | 3.5 | 97.9 | Balkon | vermietet | |||
| B04 (h2f1) | 1. OG | 2.5 | 59.2 | Balkon | vermietet | |||
| B05 (h2f1) | 1. OG | 3.5 | 100.5 | Balkon Wintergarten | vermietet | |||
| B06 (h2f2) | 2. OG | 3.5 | 97.9 | Balkon | vermietet | |||
| B07 (h2f2) | 2. OG | 2.5 | 59.2 | Balkon | vermietet | |||
| B08 (h2f2) | 2. OG | 3.5 | 100.5 | Balkon Wintergarten | vermietet | |||
| B09 (h2f3) | 3. OG | 3.5 | 97.9 | Balkon | vermietet | |||
| B10 (h2f3) | 3. OG | 2.5 | 59.2 | Balkon | vermietet | |||
| B11 (h2f3) | 3. OG | 3.5 | 100.5 | Balkon Wintergarten | vermietet | |||
| B12 (h2f4) | 4. OG | 4.5 | 167.1 | Attika Terrasse | vermietet |
Einstellplätze
In einer gemeinsamen Tiefgarage sind Einstellplätze zu je Fr. 140/Monat zur Miete vorhanden.